keywords:4007 6A10 14
Product Center
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

product Parameter

position: 主页 > 产品中心 > 肖特基势垒二极管 >

Type Vrrm I(AV) Ifsm VF@IF IR Package
V A A V A uA
1N17 20 1 25 0.55 1 0.5 R-1
1N18 30 1 25 0.55 1 0.5 R-1
1N19 40 1 25 0.6 1 0.5 R-1
1S20 20 1 30 0.45 1 0.5 R-1
1S30 30 1 30 0.55 1 0.5 R-1
1S40 40 1 30 0.55 1 0.5 R-1
1S50 50 1 30 0.7 1 0.5 R-1
1S60 60 1 30 0.7 1 0.5 R-1
1S80 80 1 30 0.85 1 0.5 R-1
1S100 100 1 30 0.85 1 0.5 R-1
1N5817S 20 1 25 0.45 1 0.5 A-405
1N5818S 30 1 25 0.55 1 0.5 A-405
1N5819S 40 1 25 0.6 1 0.5 A-405
SB120S 20 1 40 0.45 1 0.5 A-405
SB130S 30 1 40 0.55 1 0.5 A-405
SB140S 40 1 40 0.55 1 0.5 A-405
SB150S 50 1 40 0.7 1 0.5 A-405
SB160S 60 1 40 0.7 1 0.5 A-405
SB180S 80 1 40 0.85 1 0.5 A-405
SB1100S 100 1 40 0.85 1 0.5 A-405
SB1150S 150 1 40 0.85 1 0.2 A-405
SB1200S 200 1 40 0.95 1 0.2 A-405
SR120S 20 1 40 0.45 1 0.5 A-405
SR130S 30 1 40 0.55 1 0.5 A-405
SR140S 40 1 40 0.55 1 0.5 A-405
SR150S 50 1 40 0.7 1 0.5 A-405
SR160S 60 1 40 0.7 1 0.5 A-405
SR180S 80 1 40 0.85 1 0.5 A-405
SR1100S 100 1 40 0.85 1 0.5 A-405
SR1150S 150 1 40 0.85 1 0.2 A-405
SR1200S 200 1 40 0.95 1 0.2 A-405
1N5817 20 1 25 0.45 1 0.5 DO-41
1N5818 30 1 25 0.55 1 0.5 DO-41
1N5819 40 1 25 0.6 1 0.5 DO-41
SB120 20 1 40 0.45 1 0.5 DO-41
SB130 30 1 40 0.55 1 0.5 DO-41
SB140 40 1 40 0.55 1 0.5 DO-41
SB150 50 1 40 0.7 1 0.5 DO-41
SB160 60 1 40 0.7 1 0.5 DO-41
SB180 80 1 40 0.85 1 0.5 DO-41
SB1100 100 1 40 0.85 1 0.5 DO-41
SB1150 150 1 40 0.85 1 0.2 DO-41
SB1200 200 1 40 0.95 1 0.2 DO-41
SR120 20 1 40 0.45 1 0.5 DO-41
SR130 30 1 40 0.55 1 0.5 DO-41
SR140 40 1 40 0.55 1 0.5 DO-41
SR150 50 1 40 0.7 1 0.5 DO-41
SR160 60 1 40 0.7 1 0.5 DO-41
SR180 80 1 40 0.85 1 0.5 DO-41
SR1100 100 1 40 0.85 1 0.5 DO-41
SR1150 150 1 40 0.85 1 0.2 DO-41
SR1200 200 1 40 0.95 1 0.2 DO-41
SB220 20 2 60 0.45 2 0.5 DO-15
SB230 30 2 60 0.55 2 0.5 DO-15
SB240 40 2 60 0.55 2 0.5 DO-15
SB250 50 2 60 0.7 2 0.5 DO-15
SB260 60 2 60 0.7 2 0.5 DO-15
SB280 80 2 60 0.85 2 0.5 DO-15
SB2100 100 2 60 0.85 2 0.5 DO-15
SB2150 150 2 60 0.85 2 0.2 DO-15
SB2200 200 2 60 0.95 2 0.2 DO-15
SR220 20 2 60 0.45 2 0.5 DO-15
SR230 30 2 60 0.55 2 0.5 DO-15
SR240 40 2 60 0.55 2 0.5 DO-15
SR250 50 2 60 0.7 2 0.5 DO-15
SR260 60 2 60 0.7 2 0.5 DO-15
SR280 80 2 60 0.85 2 0.5 DO-15
SR2100 100 2 60 0.85 2 0.5 DO-15
SR2150 150 2 60 0.85 2 0.2 DO-15
SR2200 200 2 60 0.95 2 0.2 DO-15
1N5820 20 3 80 0.48 3 0.5 DO-201AD
1N5821 30 3 80 0.5 3 0.5 DO-201AD
1N5822 40 3 80 0.52 3 0.5 DO-201AD
SB320 20 3 80 0.45 3 0.5 DO-201AD
SB330 30 3 80 0.55 3 0.5 DO-201AD
SB340 40 3 80 0.55 3 0.5 DO-201AD
SB350 50 3 80 0.7 3 0.5 DO-201AD
SB360 60 3 80 0.7 3 0.5 DO-201AD
SB380 80 3 80 0.85 3 0.5 DO-201AD
SB3100 100 3 80 0.85 3 0.5 DO-201AD
SB3150 150 3 80 0.85 3 0.2 DO-201AD
SB3200 200 3 80 0.95 3 0.2 DO-201AD
SR320 20 3 80 0.45 3 0.5 DO-201AD
SR330 30 3 80 0.55 3 0.5 DO-201AD
SR340 40 3 80 0.55 3 0.5 DO-201AD
SR350 50 3 80 0.7 3 0.5 DO-201AD
SR360 60 3 80 0.7 3 0.5 DO-201AD
SR380 80 3 80 0.85 3 0.5 DO-201AD
SR3100 100 3 80 0.85 3 0.5 DO-201AD
SR3150 150 3 80 0.85 3 0.2 DO-201AD
SR3200 200 3 80 0.95 3 0.2 DO-201AD
SB520 20 5 150 0.45 5 0.5 DO-201AD
SB530 30 5 150 0.55 5 0.5 DO-201AD
SB540 40 5 150 0.55 5 0.5 DO-201AD
SB550 50 5 150 0.7 5 0.5 DO-201AD
SB560 60 5 150 0.7 5 0.5 DO-201AD
SB580 80 5 150 0.85 5 0.5 DO-201AD
SB5100 100 5 150 0.85 5 0.5 DO-201AD
SB5150 150 5 150 0.85 5 0.2 DO-201AD
SB5200 200 5 150 0.95 5 0.2 DO-201AD
SR520 20 5 150 0.45 5 0.5 DO-201AD
SR530 30 5 150 0.55 5 0.5 DO-201AD
SR540 40 5 150 0.55 5 0.5 DO-201AD
SR550 50 5 150 0.7 5 0.5 DO-201AD
SR560 60 5 150 0.7 5 0.5 DO-201AD
SR580 80 5 150 0.85 5 0.5 DO-201AD
SR5100 100 5 150 0.85 5 0.5 DO-201AD
SR5150 150 5 150 0.85 5 0.2 DO-201AD
SR5200 200 5 150 0.85 5 0.2 DO-201AD
SR820 20 8 150 0.65 8 1 TO-220AC
SR840 40 8 150 0.65 8 1 TO-220AC
SR860 60 8 150 0.75 8 1 TO-220AC
SR880 80 8 150 0.85 8 1 TO-220AC
SR8100 100 8 150 0.85 8 1 TO-220AC
SR1020 20 10 150 0.65 10 1 TO-220AC
SR1040 40 10 150 0.65 10 1 TO-220AC
SR1060 60 10 150 0.75 10 1 TO-220AC
SR1080 80 10 150 0.85 10 1 TO-220AC
SR10100 100 10 150 0.85 10 1 TO-220AC
SR1020C 20 10 150 0.65 5 1 TO-220AB
SR1040C 40 10 150 0.65 5 1 TO-220AB
SR1060C 60 10 150 0.75 5 1 TO-220AB
SR1080C 80 10 150 0.85 5 1 TO-220AB
SR10100C 100 10 150 0.85 5 1 TO-220AB
SR1620C 20 16 150 0.65 8 1 TO-220AB
SR1640C 40 16 150 0.65 8 1 TO-220AB
SR1660C 60 16 150 0.75 8 1 TO-220AB
SR1680C 80 16 150 0.85 8 1 TO-220AB
SR1690C 90 16 150 0.85 8 1 TO-220AB
SR16100C 100 16 150 0.85 8 1 TO-220AB
SR2020C 20 20 150 0.65 10 1 TO-220AB
SR2040C 40 20 150 0.65 10 1 TO-220AB
SR2060C 60 20 150 0.75 10 1 TO-220AB
SR2080C 80 20 150 0.85 10 1 TO-220AB
SR2090C 90 20 150 0.85 10 1 TO-220AB
SR20100C 100 20 150 0.85 10 1 TO-220AB
10SQ050(DO-201AD) 50 10 200 0.55 10 0.1 DO-201AD/R-6
10SQ050(R-6) 50 10 200 0.55 10 0.1 DO-201AD/R-6
MBR1520 20 15 150 0.63 15 0.2 TO-220AC
MBR1530 30 15 150 0.63 15 0.2 TO-220AC
MBR1535 35 15 150 0.63 15 0.2 TO-220AC
MBR1540 40 15 150 0.63 15 0.2 TO-220AC
MBR1545 45 15 150 0.63 15 0.2 TO-220AC
MBR1560 60 15 150 0.75 15 0.2 TO-220AC
MBR1580 80 15 150 0.84 15 0.2 TO-220AC
MBR15100 100 15 150 0.84 15 0.2 TO-220AC
MBR1080 80 10 120 0.75 10 0.2 TO-220AB
MBR10100 100 10 120 0.85 10 15 TO-220AB
PS4512/SB1245 45 12 200 0.53 12 0.1 DO-201AD/R-6
SB1020 20 10 150 0.55 10 0.5 TO-220AC
SB1030 30 10 150 0.55 10 0.5 TO-220AC
SB1040 40 10 150 0.55 10 0.5 TO-220AC
SB1050 50 10 150 0.75 10 0.5 TO-220AC
SB1060 60 10 150 0.75 10 0.5 TO-220AC
SB1080 80 10 150 0.85 10 0.5 TO-220AC
SB10100 100 10 150 0.85 10 0.5 TO-220AC
SB10150 150 10 150 0.92 10 0.5 TO-220AC
21DQ06 60 2 340 0.6 340 0.5 DO-41
MBR3020 30 10 150 0.55 10 0.5 TO-220AC
MBR3030 40 10 150 0.55 10 0.5 TO-220AC
MBR3035 50 10 150 0.75 10 0.5 TO-220AC
MBR3040 60 10 150 0.75 10 0.5 TO-220AC
MBR3045 80 10 150 0.85 10 0.5 TO-220AC
MBR3060 100 10 150 0.85 10 0.5 TO-220AC
MBR3080 150 10 150 0.92 10 0.5 TO-220AC
MBR30100 60 2 340 0.6 340 0.5 DO-41
SR305 50 3 8 0.72 3 1.0 DO-201AD
SR306 60 3 8 0.72 3 1.0 DO-201AD
SR308 80 3 8 0.72 3 1.0 DO-201AD
SR310 100 3 8 0.72 3 1.0 DO-201AD
SR102 20 1.0 40 0.55 1.0 1.0 DO-41
SR103 30 1.0 40 0.55 1.0 1.0 DO-41
SR104 40 1.0 40 0.55 1.0 1.0 DO-41
SR105 50 1.0 40 0.70 1.0 1.0 DO-41
SR106 60 1.0 40 0.70 1.0 1.0 DO-41
SR108 80 1.0 40 0.80 1.0 1.0 DO-41

copyright:深圳平盛电子有限公司  service telephone number:8613823567908 Mr su 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM ICP NUMBER:07513069   service support:结义技术
会员客服
有事点这里
有事点这里
有事点这里